W zeszłym tygodniu odbyły się mecze 1/32 Pucharu Islandii. Wielkich niespodzianek nie było, ale kilka drużyn z niższych lig dostało się do kolejnej fazy. Wśród nich są m.in Grótta, Magni, Sindri, Tindastóll, czy BÍ/Bolungarvík. Następne mecze Borgunarbikar zostaną rozegrane 19, 20 i 21 czerwca.
1/16 Pucharu Islandii :
| 19.06.2013 | 19:15 / | Grótta – Magni / | Gróttuvöllur |
| 19.06.2013 | 19:15 / | Sindri – Fylkir / | Sindravellir |
| 19.06.2013 | 19:15 / | Víkingur R. – Tindastóll / | Víkingsvöllur |
| 19.06.2013 | 19:15 / | Leiknir R. – KR / | Leiknisvöllur |
| 20.06.2013 | 19:15 / | Stjarnan – FH / | Samsung völlurinn |
| 20.06.2013 | 19:15 / | ÍA – Breiðablik / | Norðurálsvöllurinn |
| 20.06.2013 | 19:15 / | Víkingur Ó. – Fram / | Ólafsvíkurvöllur |
| 21.06.2013 | 18:00 / | BÍ/Bolungarvík – ÍBV / | Torfnesvöllur |
1/32 Pucharu Islandii :
| Þróttur R. – ÍBV | 1-5 (0-1) | |
| Sindri – Ýmir | 4-0 (3-0) | |
| Fylkir – Völsungur | 2-0 (0-0) | |
| KV – Víkingur R. | 0-0 (0-0) | |
| Leiknir R. – Ármann | 3-0 (1-0) | |
| Magni – Þróttur V. | 2-0 (2-0) | |
| BÍ/Bolungarvík – Reynir S. | 3-3 (0-0) | |
| Hamar – Tindastóll | 1-2 (0-0) | |
| Grótta – Höttur | 3-1 (1-1) | |
| ÍA – Selfoss | 2-1 (0-0) | |
| FH – Keflavík | 3-2 (1-1) | |
| Þór – Stjarnan | 3-3 (1-1) | |
| Álftanes – Víkingur Ó. | 1-2 (1-1) | |
| KR – Grindavík | 3-1 (1-0) | |
| HK – Breiðablik | 0-4 (0-1) | |
| Valur – Fram | 1-2 (0-1) |




